Establécense para los períodos de julio a diciembre de 2023 del PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SALUD PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD (FESCAS) – COMPONENTE I, las siguientes pautas y cronogramas de implementación:
Plazo de inscripción
MES DEVENGADO | FECHAS DE INSCRIPCIÓN |
JULIO | 24/07 al 28/07 |
AGOSTO | 21/08 al 25/08 |
SEPTIEMBRE | 25/09 al 29/09 |
OCTUBRE | 23/10 al 27/10 |
NOVIEMBRE | 22/11 al 28/11 |
DICIEMBRE | 22/12 al 29/12 |
Fechas de corte para la actualización de las Claves Bancarias Uniformes (CBU)
MES DEVENGADO | CORTE ACTUALIZACIÓN CBU |
JULIO | 22 DE JULIO INCLUSIVE |
AGOSTO | 19 DE AGOSTO INCLUSIVE |
SEPTIEMBRE | 23 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE |
OCTUBRE | 21 DE OCTUBRE INCLUSIVE |
NOVIEMBRE | 20 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE |
DICIEMBRE | 20 DE DICIEMBRE INCLUSIVE |
Pauta a considerar para aplicar los criterios de preselección respecto de las fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio. No se considerará la facturación para empresas iniciadas a partir del 1° de enero de 2022.
MES DEVENGADO | FACTURACIÓN |
JULIO | JUNIO 2022 VS. JUNIO 2023 |
AGOSTO | JULIO 2022 VS. JULIO 2023 |
SEPTIEMBRE | AGOSTO 2022 VS. AGOSTO 2023 |
OCTUBRE | SEPTIEMBRE 2022 VS. SEPTIEMBRE 2023 |
NOVIEMBRE | OCTUBRE 2022 VS. OCTUBRE 2023 |
DICIEMBRE | NOVIEMBRE 2022 VS. NOVIEMBRE 2023 |
Período seleccionado para determinar la nómina de personal y salarios de referencia
MES DEVENGADO | Nómina (F931) |
JULIO | MAYO DE 2023 |
AGOSTO | JULIO DE 2023 |
SEPTIEMBRE | AGOSTO DE 2023 |
OCTUBRE | SEPTIEMBRE DE 2023 |
NOVIEMBRE | OCTUBRE DE 2023 |
DICIEMBRE | NOVIEMBRE DE 2023 |
Corte de actualización de bajas de nómina.
MES DEVENGADO | Corte de actualización de bajas en nómina |
JULIO | HASTA 22 DE JULIO INCLUSIVE |
AGOSTO | HASTA 19 DE AGOSTO INCLUSIVE |
SEPTIEMBRE | HASTA 23 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE |
OCTUBRE | HASTA 21 DE OCTUBRE INCLUSIVE |
NOVIEMBRE | HASTA 20 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE |